最全历史数据 · 智能走势分析 · 每日更新
📈 好彩1 智能走势分析(近30期)
| 期号 | 开奖日期 | 号码1 | 号码2 | 号码3 | 特码 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250318-079 | 2025-03-18 | 07 | 12 | 24 | 08 | 43 |
| 20250317-078 | 2025-03-17 | 03 | 15 | 22 | 11 | 40 |
| 20250316-077 | 2025-03-16 | 09 | 18 | 30 | 05 | 57 |
| 20250315-076 | 2025-03-15 | 14 | 21 | 28 | 02 | 63 |
| 20250314-075 | 2025-03-14 | 01 | 10 | 19 | 16 | 30 |
| 20250313-074 | 2025-03-13 | 06 | 13 | 25 | 09 | 44 |
| 20250312-073 | 2025-03-12 | 11 | 17 | 23 | 14 | 51 |
| 20250311-072 | 2025-03-11 | 04 | 20 | 29 | 07 | 53 |
| 20250310-071 | 2025-03-10 | 08 | 16 | 26 | 12 | 50 |
| 20250309-070 | 2025-03-09 | 02 | 11 | 27 | 18 | 40 |
| 20250308-069 | 2025-03-08 | 05 | 19 | 31 | 01 | 55 |
| 20250307-068 | 2025-03-07 | 12 | 22 | 33 | 06 | 67 |
| 20250306-067 | 2025-03-06 | 10 | 14 | 20 | 15 | 44 |
| 20250305-066 | 2025-03-05 | 07 | 09 | 18 | 03 | 34 |
| 20250304-065 | 2025-03-04 | 15 | 23 | 30 | 10 | 68 |
| 20250303-064 | 2025-03-03 | 03 | 08 | 21 | 17 | 32 |
| 20250302-063 | 2025-03-02 | 16 | 24 | 32 | 04 | 72 |
| 20250301-062 | 2025-03-01 | 01 | 06 | 13 | 19 | 20 |
| 20250228-061 | 2025-02-28 | 11 | 17 | 28 | 22 | 56 |
| 20250227-060 | 2025-02-27 | 09 | 12 | 26 | 14 | 47 |
* 数据仅供彩民参考,请以官方开奖结果为准。
📌 好彩1 号码分布热力图
好彩1是广东地方性彩票,从01-36共36个号码中选号,每期开出3个基本号码+1个特码。可投注单式、复式、胆拖,特码单独设奖。历史开奖结果有助于彩民分析冷热号、奇偶、大小走势。
本站收录超过1200期好彩1历史开奖结果,通过智能算法统计号码频率、走势特征。数据每日同步更新,为彩民提供精准的参考依据。善用历史数据,理性投注。
本站提供的好彩1历史开奖结果均来自官方发布渠道,每日及时更新。您可以在“历史记录”表格中查看最近20期数据,并持续关注最新开奖号码。
建议关注号码冷热分布(如近30期出现频次)、奇偶比、大小比、和值区间。结合智能统计板块的“最热号码”与“特码热号”,制定个人策略。但彩票具有随机性,请理性投注。
和值指3个基本号码相加的总和。历史数据显示,和值常见区间为30-70。您可以通过表格中的和值列观察波动,结合图表分析趋势。
我们会在每期开奖后30分钟内更新数据,目前收录1268期,极少遗漏。如果发现数据异常,请联系我们修正。
本站图片均使用占位符1.png,请确保您的网络环境正常。如果看不到图片,不影响核心数据查看。后续将升级为真实图表。
基于历史开奖结果 + 冷热分析模型,本期关注:08, 15, 27 特码 03